業界製品の統計
SGマーク実績【2010年度から2014年度】 単位:台
品 名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
乳母車(ベビーカー) | 467,440 | 429,100 | 423,550 | 528,700 | 418,550 |
歩行器 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入浴用いす | 5,146 | 5,124 | 2,232 | 6,242 | 5,074 |
幼児用鉄棒 | 12,631 | 12,938 | 11,657 | 9,906 | 10,270 |
幼児用三輪車 | 294,662 | 285,765 | 248,089 | 213,562 | 192,605 |
足踏み式自動車 | 2,000 | 0 | 500 | 300 | 0 |
乳幼児用ベッド(PSC) | 167,681 | 158,620 | 181,182 | 193,246 | 166,702 |
子守帯 | 516,620 | 588,308 | 519,237 | 357,700 | 438,950 |
乳幼児用ハイチェア | 10,578 | 9,000 | 5,943 | 4,046 | 608 |
自転車 | 496,817 | 529,300 | 491,340 | 593,800 | 400,990 |
乳幼児用いす | 101,927 | 126,968 | 92,174 | 87,572 | 54,560 |
自転車用幼児座席 | 604,837 | 527,531 | 439,745 | 492,271 | 475,600 |
自転車等用ヘルメット | 869,305 | 1,239,851 | 1,297,988 | 1,329,367 | 1,329,367 |
プレイペン | 3,053 | 2,265 | 0 | 0 | 0 |
乳幼児用テーブル取付け式座席 | 16,508 | 16,324 | 6,456 | 4,056 | 4,972 |
乳幼児用ハイローラック | 145,920 | 140,560 | 137,655 | 100,000 | 100,000 |
手動式車いす | 98,000 | 117,100 | 97,150 | 95,336 | 74,576 |
ショッピングカート | 100,967 | 69,292 | 115,307 | 89,684 | 69,491 |
簡易腰掛便座 | 50,000 | 52,992 | 56,962 | 57,530 | 48,130 |
ポータブルトイレ | 24,000 | 32,502 | 29,966 | 29,242 | 23,883 |
歩行車 | 37,505 | 49,249 | 84,683 | 57,725 | 56,926 |
電動式介護ベッド | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歩行補助車(シルバーカー) | 359,378 | 317,731 | 392,090 | 334,223 | 306,327 |
棒状つえ | 694,160 | 751,138 | 843,550 | 831,951 | 852,720 |
資料提供:一般財団法人 製品安全協会(4月~翌3月)
最近のコメント